經(jīng)院獎(jiǎng)勵(lì)基金委員會(huì)評(píng)定,下列同志為2017年度bwin必贏唯一官網(wǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金獲得者初選人員,現(xiàn)予以公示,公示期3天(2018年1月3-5日)。如有疑義或意見(jiàn),可向院獎(jiǎng)勵(lì)基金委員會(huì)反映,郵箱:luokang@mail.xjtu.edu.cn。
一、“汪應(yīng)洛管理教育基金”評(píng)定結(jié)果
等級(jí) | 獲獎(jiǎng)人 | 部門 |
一等獎(jiǎng) | 林軍 | 管理科學(xué)系 |
二等獎(jiǎng) | 弋亞群 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)系 |
三等獎(jiǎng) | 張旭 | 中國(guó)管理問(wèn)題研究中心 |
二、“汪應(yīng)洛李懷祖師生獎(jiǎng)勵(lì)基金” 評(píng)定結(jié)果
等級(jí) | 獲獎(jiǎng)人 | 部門 |
專任教師獎(jiǎng) | 田高良 | 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)系 |
服務(wù)標(biāo)兵 | 伍欣 | 學(xué)工辦 |
服務(wù)能手
| 唐曉霞 | MBA中心 |
白皎 | 教務(wù)中心 |
艾根林 | 工程碩士及MPAcc中心 |
李靜 | 工程碩士及MPAcc中心 |
三、“李懷祖管理學(xué)研究成果獎(jiǎng)” 評(píng)定結(jié)果
等級(jí) | 獲獎(jiǎng)人 | 部門 |
專任教師獎(jiǎng) | 李留闖 | 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)系 |
四、“陳金賢朱楚珠經(jīng)濟(jì)管理獎(jiǎng)勵(lì)基金” 評(píng)定結(jié)果
姓名 | 學(xué)號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)生類別 |
肖鋒 | 2150800061 | 工商管理51 | 本科 |
梁曄 | 2160800007 | 管工貫通61 | 本科 |
余敏豐 | 2160805018 | ACCA61 | 本科 |
翟玲玲 | 3116044006 | 碩6061 | 碩士 |
梁鵬 | 3116081008 | 碩6059 | 碩士 |
戈娜 | 3116320004 | 碩6063 | 碩士 |
李林蔚 | 4112008036 | 博1232 | 博士 |
袁媛 | 4112008049 | 博1232 | 博士 |
李劍 | 4113008043 | 博1337 | 博士 |
馬永遠(yuǎn) | 4113008035 | 博1337 | 博士 |
王玲玲 | 4113008057 | 博1337 | 博士 |
五、“齊魯思源獎(jiǎng)勵(lì)基金” 評(píng)定結(jié)果
獲獎(jiǎng)群體 | 等級(jí) | 獲獎(jiǎng)人 | 部門 |
教師 | 一等獎(jiǎng) | 蘇中鋒 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理系 |
二等獎(jiǎng) | 裴云龍 | 中國(guó)管理問(wèn)題研究中心 |
行政 | 一等獎(jiǎng) | 劉海城 | 教務(wù)中心 |
六、“bwin必贏唯一官網(wǎng)延長(zhǎng)殼牌獎(jiǎng)學(xué)金”評(píng)定結(jié)果
姓名 | 學(xué)號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)生類別 |
龐琛 | 4117008028 | 原碩6058 | (原)碩士 |
龔汨嘉 | 4117008055 | 原碩6060 | (原)碩士 |
申旌周 | 3115043015 | 碩5041 | 碩士 |
宋鶴群 | 3116043013 | 碩6058 | 碩士 |
王曉靜 | 3115380210 | MBA5096 | 專業(yè)學(xué)位 |
王艷 | 3115380150 | MBA5095 | 專業(yè)學(xué)位 |
岳永峰 | 5315081040 | MPACC1501 | 專業(yè)學(xué)位 |
bwin必贏唯一官網(wǎng)
2018年1月3日